(資料圖)
云從科技5月31日大宗交易平臺共發生6筆成交,合計成交量225.00萬股,成交金額6214.00萬元。以折溢價進行統計,今日6筆大宗交易成交價相對收盤價均為折價交易。
進一步統計,近3個月內該股累計發生22筆大宗交易,合計成交金額為3.87億元。
證券時報·數據寶統計顯示,云從科技今日收盤價為29.70元,上漲10.00%,日換手率為16.45%,成交額為25.24億元,全天主力資金凈流入2.05億元,近5日該股累計下跌12.57%,近5日資金合計凈流出1.34億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為4.06億元,近5日增加1.52億元,增幅為59.80%。
5月31日云從科技大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
80.00 | 2304.80 | 28.81 | -3.00 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廣州琶洲證券營業部 |
34.00 | 916.64 | 26.96 | -9.23 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
30.00 | 808.80 | 26.96 | -9.23 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
30.00 | 808.80 | 26.96 | -9.23 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
30.00 | 808.80 | 26.96 | -9.23 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
21.00 | 566.16 | 26.96 | -9.23 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。