重慶銀行6月6日發布消息,5月1日,公司接待華泰證券等多家機構調研,接待人員董事會辦公室、資產負債管理部、風險管理部、評審部、公司銀行部、個人銀行部、普惠金融部、資產管理部等部室負責人,接待地點重慶銀行總行會議室。
調研主要內容
一、負債成本管控策略 當前,資產端新投放貸款利率趨穩,息差管理重點在負債端,主要是管控負債成本,降低存款付息率。我行年初就制定了相應的壓降目標,一是通過績效考核、費用配置等措施,引導調整存款結構,壓降存款付息率。二是根據市場行情適時動態調整對客利率。三是加強渠道建設,多元化拓寬資金來源渠道,加大產…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 和諧匯一資管 | 資產管理公司 |
2 | 富國基金 | 基金管理公司 |
3 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 |
4 | 光大資管 | 資產管理公司 |
5 | 博時基金 | 基金管理公司 |
6 | 博道基金 | 基金管理公司 |
7 | 紅塔紅土基金 | 基金管理公司 |
8 | 長城基金 | 基金管理公司 |
9 | 高毅資產 | 資產管理公司 |
10 | 恒大人壽 | 壽險公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,重慶銀行近一年共接待104家機構119次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 21 | -5.12 | -1.51 | -3.60 | -4.35 | -0.28 | -0.76 |
2023-04-07 | 4 | 0.14 | 1.53 | 6.66 | 0.59 | 2.28 | 8.86 |
2023-01-04 | 17 | 0.29 | -1.02 | 1.31 | -1.65 | -4.03 | -4.79 |
2022-10-10 | 13 | -0.45 | 1.63 | -0.74 | -0.63 | -1.74 | 1.61 |
2022-09-13 | 4 | -0.28 | -3.59 | -5.11 | 0.84 | 0.75 | 0.21 |
2022-08-05 | 20 | -0.42 | 0.97 | -0.56 | -0.20 | 0.15 | -0.42 |
2022-07-08 | 25 | 0.13 | -2.98 | 0.26 | 1.80 | 1.09 | 4.56 |
2022-06-07 | 15 | -0.13 | 2.30 | 1.91 | -1.10 | 1.26 | -1.59 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月6日,普門科技、華特氣體、世華科技、華曙高科、派林生物、安科瑞等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普門科技 | 241 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,路演活動,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688268 | 華特氣體 | 229 | 特定對象調研 | 2023-04-28 |
688093 | 世華科技 | 81 | 特定對象調研,電話會議,現場參觀,業績說明會,路演活動 | 2023-05-01 |
688433 | 華曙高科 | 70 | 特定對象調研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 現場參觀 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定對象調研,現場參觀,一對一溝通 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。