(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,魯泰B因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。魯泰B當日收報4.21元,漲跌幅-6.44%,偏離值-7.02%,換手率0.78%,成交額848.35萬元(人民幣)。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券金華營業部 | 112.13 | 0 | 112.13 |
2 | 中國中金財富證券上海黃浦區中山東二路營業部 | 54.97 | 0 | 54.97 |
3 | 中泰證券淄博淄城東路營業部 | 52.96 | 0 | 52.96 |
4 | 西南證券重慶第三分公司 | 47.15 | 47.24 | -0.08 |
5 | 中信證券金華分公司 | 26.12 | 0 | 26.12 |
合計 | - | 293.33 | 47.24 | 246.1 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 海通證券哈爾濱群力第一大道營業部 | 24.36 | 83.04 | -58.68 |
2 | 東海證券深圳深南大道營業部 | 0.19 | 73.15 | -72.96 |
3 | 中國中金財富證券廣州天河路營業部 | 0 | 57.53 | -57.53 |
4 | 西南證券重慶第三分公司 | 47.15 | 47.24 | -0.08 |
5 | 安信證券梅州興寧興南大道營業部 | 0 | 46.93 | -46.93 |
合計 | - | 71.7 | 307.89 | -236.18 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。