(資料圖)
產品 | 6月28日 | 6月29日 | 漲跌 | 單位:元/噸 |
0#柴油 | 6850 | 6850 | 0 | 元/噸 |
92#汽油 | 8490 | 8490 | 0 | 元/噸 |
95#汽油 | 8610 | 8610 | 0 | 元/噸 |
92#乙醇汽油 | 8380 | 8380 | 0 | 元/噸 |
6月29日山東匯豐石化集團油品報價暫穩,0#柴油出廠價格為6850元/噸,92#汽油出廠價格為8490元/噸,95#汽油出廠價格為8610元/噸,廠家裝置運行穩定,走銷正常。
(資料圖)
產品 | 6月28日 | 6月29日 | 漲跌 | 單位:元/噸 |
0#柴油 | 6850 | 6850 | 0 | 元/噸 |
92#汽油 | 8490 | 8490 | 0 | 元/噸 |
95#汽油 | 8610 | 8610 | 0 | 元/噸 |
92#乙醇汽油 | 8380 | 8380 | 0 | 元/噸 |
6月29日山東匯豐石化集團油品報價暫穩,0#柴油出廠價格為6850元/噸,92#汽油出廠價格為8490元/噸,95#汽油出廠價格為8610元/噸,廠家裝置運行穩定,走銷正常。
責任編輯:ERM523