(相關資料圖)
2023年8月3日, 卡尼金融儲蓄(KRNY)披露3筆公司內部人交易情況。董事Fields Curtland E于2023年8月2日買入4800股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月3日 | 董事 | Fields Curtland E | 2023年8月2日 | 買入 | 2400 | 8.26 | 1.98萬 |
2023年8月3日 | 董事 | Fields Curtland E | 2023年8月1日 | 買入 | 4800 | 8.43 | 4.05萬 |
2023年8月3日 | 董事 | Fields Curtland E | 2023年8月1日 | 買入 | 3000 | 8.45 | 2.53萬 |
2023年8月2日 | 高管 | DeMedici Thomas | 2023年8月2日 | 賣出 | 5000 | 8.31 | 4.16萬 |
2023年8月1日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年8月1日 | 賣出 | 1596 | 8.40 | 1.34萬 |
2023年8月1日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年8月1日 | 賣出 | 2104 | 8.42 | 1.77萬 |
2023年8月1日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年8月1日 | 賣出 | 500 | 8.41 | 4205.00 |
2023年6月2日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年6月1日 | 賣出 | 1668 | 6.85 | 1.14萬 |
2023年6月2日 | 高管 | Dunne John V | 2023年6月1日 | 賣出 | 1739 | 6.85 | 1.19萬 |
2023年5月8日 | 董事 | MONTANARO LEOPOLD W | 2023年5月5日 | 買入 | 541 | 7.37 | 3987.17 |
【公司資料】
Kearny Financial Corp.是馬里蘭州的一家公司,成立于2014年9月2日。公司的主要業務是銀行的所有權和經營權。公司是Kearny Bank(“銀行”或“Enny Bank”)的控股公司,這是一家非成員新澤西股票儲蓄銀行。公司是一家單一的儲蓄和貸款控股公司,受美國聯邦儲備銀行(“FRB”)管理,自身不開展任何重要業務或業務。