當前熱點-智通港股回購統計|5月22日

2023-05-22 08:51:11 來源:智通財經網

打印 放大 縮小


(資料圖片僅供參考)

智通財經APP數據顯示,天福(06868)、億勝生物科技(01061)、摩比發展(00947)、永安國際(00289)、首程控股(00697)、東亞銀行(00023)、百融云-W(06608)、普達特科技(00650)、蒙牛乳業(02319)、匯量科技(01860)、泡泡瑪特(09992)、中國軟件國際(00354)、京信通信(02342)、創勝集團-B(06628)、天工國際(00826)、盛業資本(08469)、中裕能源(03633)、中遠海運國際(00517)、友邦保險(01299)、新時代能源(00166)、網龍(00777)、樂聲電子(00213)、敏華控股(01999)、復星國際(00656)、頤海國際(01579)、康圣環球(09960)、永達汽車(03669)、ESR(01821)于2023年5月19日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數量167.14 萬,回購金額1.32 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)167.14 萬1.32 億332.98 萬0.029%
首程控股(00697)1220.00 萬2756.26 萬8427.40 萬1.157%
敏華控股(01999)500.00 萬2673.75 萬2664.76 萬0.680%
中國軟件國際(00354)500.00 萬2446.23 萬5250.80 萬1.700%
頤海國際(01579)100.00 萬1982.08 萬100.00 萬0.096%
蒙牛乳業(02319)35.00 萬1087.38 萬708.80 萬0.180%
ESR(01821)85.00 萬985.80 萬9668.84 萬2.162%
普達特科技(00650)1000.00 萬790.30 萬1.89 億2.499%
泡泡瑪特(09992)24.04 萬433.74 萬64.04 萬0.047%
百融云-W(06608)32.00 萬334.54 萬127.10 萬0.253%
網龍(00777)20.00 萬294.71 萬658.35 萬1.218%
天工國際(00826)113.60 萬247.57 萬1000.00 萬0.359%
復星國際(00656)38.60 萬201.71 萬1.33 億1.602%
永達汽車(03669)38.45 萬182.81 萬2409.15 萬1.225%
東亞銀行(00023)14.00 萬141.71 萬141.52 萬0.053%
中裕能源(03633)20.00 萬121.52 萬726.10 萬0.257%
京信通信(02342)81.60 萬118.80 萬2563.40 萬0.920%
匯量科技(01860)27.30 萬109.36 萬1832.10 萬1.109%
盛業資本(08469)16.35 萬101.51 萬1579.45 萬1.571%
中遠海運國際(00517)20.00 萬53.40 萬5856.00 萬3.820%
創勝集團-B(06628)8.60 萬42.92 萬236.50 萬0.531%
新時代能源(00166)100.00 萬12.11 萬4289.60 萬0.490%
康圣環球(09960)2.40 萬4.14 萬1435.05 萬1.444%
億勝生物科技(01061)8000.002.87 萬386.20 萬0.672%
永安國際(00289)1000.001.33 萬57.90 萬0.199%
天福(06868)2000.009400.004000.000.000%
樂聲電子(00213)4000.003520.002193.80 萬2.329%
摩比發展(00947)1.50 萬3069.00413.90 萬0.507%

關鍵詞:

責任編輯:ERM523

相關閱讀

亚洲精品欧美精品,亚洲人成在线影院,亚洲电影欧美电影有声小说,麻豆九一精品爱看视频在线观看免费
>